Son 24 Saatteki Depremler
Son 24 saatte gerçekleşen AFAD ve Kandilli deprem kayıtları. Bu pencerede 133 deprem oldu; en büyük deprem 3.7 ML.
Deprem Haritası
Son kayıtlar
Son 24 saatteki depremler
100 kayıt
| Tarih | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 16:35 | Tuşba (Van) | 1.8 ML | 7.1 km | AFAD |
| 05.08.2026 16:08 | Ula (Muğla) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 16:05 | Ula (Muğla) | 1.1 ML | 6.9 km | AFAD |
| 05.08.2026 16:03 | Tekman (Erzurum) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 15:57 | EGE DENIZI | 1.5 ML | 10.8 km | Kandilli |
| 05.08.2026 15:57 | Seferihisar (İzmir) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 15:52 | CITDIBI-KONYAALTI (ANTALYA) | 1.6 ML | 15.7 km | Kandilli |
| 05.08.2026 15:52 | Muratpaşa (Antalya) | 1.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 15:48 | Ula (Muğla) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 15:47 | TURGUT-ULA (MUGLA) | 1.7 ML | 13.4 km | Kandilli |
| 05.08.2026 15:25 | Ulubey (Uşak) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 15:24 | Ulubey (Uşak) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 15:22 | Ulubey (Uşak) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 15:09 | Çeşme (İzmir) | 2.0 ML | 6.8 km | AFAD |
| 05.08.2026 15:09 | EGE DENIZI | 2.0 ML | 10.4 km | Kandilli |
| 05.08.2026 15:01 | MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.6 ML | 11.4 km | Kandilli |
| 05.08.2026 14:20 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 13:55 | Torul (Gümüşhane) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 13:52 | Sivrice (Elazığ) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 13:51 | Beydağ (İzmir) | 0.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 13:51 | BAKIRKOY-BEYDAG (IZMIR) | 1.2 ML | 15.4 km | Kandilli |
| 05.08.2026 13:41 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.7 ML | 7.1 km | AFAD |
| 05.08.2026 13:16 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 ML | 14.7 km | Kandilli |
| 05.08.2026 13:07 | Ayvacık (Çanakkale) | 1.6 ML | 8.1 km | AFAD |
| 05.08.2026 13:07 | EGE DENIZI | 1.9 ML | 9.4 km | Kandilli |
| 05.08.2026 12:57 | Salihli (Manisa) | 1.1 ML | 6.8 km | AFAD |
| 05.08.2026 12:57 | YENIKOY-SALIHLI (MANISA) | 1.4 ML | 12.5 km | Kandilli |
| 05.08.2026 12:53 | SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) | 1.7 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 05.08.2026 12:25 | Tuşba (Van) | 1.5 ML | 7.1 km | AFAD |
| 05.08.2026 12:23 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 12:23 | BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 2.0 ML | 3.1 km | Kandilli |
| 05.08.2026 12:17 | Honaz (Denizli) | 1.3 ML | 8.4 km | AFAD |
| 05.08.2026 12:17 | BAKLANCAKIRLAR-CAL (DENIZLI) | 1.4 ML | 14.6 km | Kandilli |
| 05.08.2026 12:14 | Milas (Muğla) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 12:14 | KALEM-MILAS (MUGLA) | 1.8 ML | 12.0 km | Kandilli |
| 05.08.2026 12:02 | SEKKOY-MILAS (MUGLA) | 1.5 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 05.08.2026 11:58 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 1.1 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 05.08.2026 11:52 | Andırın (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 11:51 | Andırın (Kahramanmaraş) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 11:05 | Ege Denizi | 2.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 11:05 | EGE DENIZI | 3.0 ML | 16.8 km | Kandilli |
| 05.08.2026 10:17 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 5.8 km | AFAD |
| 05.08.2026 10:17 | KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) | 1.4 ML | 12.6 km | Kandilli |
| 05.08.2026 10:12 | KORU-CINARCIK (YALOVA) | 1.1 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 05.08.2026 08:57 | SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 10.7 km | Kandilli |
| 05.08.2026 08:57 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 05.08.2026 07:33 | Refahiye (Erzincan) | 2.2 ML | 9.4 km | AFAD |
| 05.08.2026 07:33 | YUKARISUTLU-REFAHIYE (ERZINCAN) | 2.4 ML | 5.6 km | Kandilli |
| 05.08.2026 07:04 | Maden (Elazığ) | 1.0 ML | 0.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 06:45 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 06:45 | BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 ML | 9.2 km | Kandilli |
| 05.08.2026 06:22 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 10.3 km | AFAD |
| 05.08.2026 06:22 | YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.1 ML | 6.5 km | Kandilli |
| 05.08.2026 06:21 | Sulusaray (Tokat) | 2.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 06:21 | BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) | 2.1 ML | 3.4 km | Kandilli |
| 05.08.2026 06:13 | Sivrice (Elazığ) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 06:01 | EGE DENIZI | 2.8 ML | 8.2 km | Kandilli |
| 05.08.2026 06:01 | Datça (Muğla) | 2.7 ML | 16.9 km | AFAD |
| 05.08.2026 06:01 | Sincik (Adıyaman) | 0.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 05:57 | Köyceğiz (Muğla) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 05:35 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 05:24 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 05:21 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 11.5 km | AFAD |
| 05.08.2026 05:15 | Doğanşehir (Malatya) | 1.7 ML | 12.3 km | AFAD |
| 05.08.2026 05:15 | KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.9 ML | 7.6 km | Kandilli |
| 05.08.2026 05:08 | Göksun (Kahramanmaraş) | 0.9 ML | 7.1 km | AFAD |
| 05.08.2026 04:53 | Akçadağ (Malatya) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 04:53 | TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.5 ML | 5.8 km | Kandilli |
| 05.08.2026 04:36 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 10.5 km | AFAD |
| 05.08.2026 04:36 | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.1 ML | 12.3 km | Kandilli |
| 05.08.2026 04:05 | Simav (Kütahya) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 04:05 | HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 1.3 ML | 16.2 km | Kandilli |
| 05.08.2026 04:01 | Göksun (Kahramanmaraş) | 3.7 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 04:01 | SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 3.6 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 05.08.2026 03:34 | Simav (Kütahya) | 0.8 ML | 6.8 km | AFAD |
| 05.08.2026 03:34 | GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) | 0.9 ML | 12.6 km | Kandilli |
| 05.08.2026 03:30 | GUMULCELI-SARUHANLI (MANISA) | 1.5 ML | 5.7 km | Kandilli |
| 05.08.2026 03:30 | Saruhanlı (Manisa) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 03:26 | Menteşe (Muğla) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 03:26 | TURGUT-ULA (MUGLA) | 1.0 ML | 15.5 km | Kandilli |
| 05.08.2026 03:14 | Fethiye (Muğla) | 1.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 05.08.2026 03:14 | AKDENIZ | 1.5 ML | 23.6 km | Kandilli |
| 05.08.2026 02:53 | Doğanşehir (Malatya) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 02:47 | Akhisar (Manisa) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 02:40 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.9 ML | 6.3 km | AFAD |
| 05.08.2026 02:15 | Kahta (Adıyaman) | 1.1 ML | 7.5 km | AFAD |
| 05.08.2026 02:03 | Dalaman (Muğla) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 02:03 | FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) | 1.6 ML | 25.0 km | Kandilli |
| 05.08.2026 01:44 | Aladağ (Adana) | 1.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 01:44 | MADENLI-ALADAG (ADANA) | 1.5 ML | 4.8 km | Kandilli |
| 05.08.2026 01:33 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 01:33 | CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 2.1 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 05.08.2026 01:18 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.1 ML | 5.2 km | AFAD |
| 05.08.2026 01:18 | KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.2 ML | 6.6 km | Kandilli |
| 05.08.2026 00:58 | Sındırgı (Balıkesir) | 0.9 ML | 7.0 km | AFAD |
| 05.08.2026 00:21 | SAIMBEYLI (ADANA) | 1.8 ML | 16.5 km | Kandilli |
| 05.08.2026 00:21 | Saimbeyli (Adana) | 1.8 ML | 8.5 km | AFAD |
| 05.08.2026 00:05 | Akdeniz | 1.6 ML | 33.9 km | AFAD |
| 04.08.2026 23:59 | KIRCALAR-BERGAMA (IZMIR) | 1.4 ML | 12.4 km | Kandilli |
| 04.08.2026 23:43 | EGE DENIZI | 3.4 ML | 148.7 km | Kandilli |
Son 24 Saatteki Depremler hakkında
Bilgilendirme
Son 24 saat deprem sayfası, son bir günde Türkiye ve çevresinde kaydedilen sarsıntıları gösterir. Kısa süreli aktiviteyi (artçı yoğunluğu, bölgesel kümelenme) izlemek için uygundur.
Bu zaman penceresinde 133 deprem listelenir; en büyük büyüklük 3.7 ML’dir. AFAD ve Kandilli kayıtları bir aradadır; aynı olay iki kaynakta ayrı satır olarak görünebilir.
Tüm güncel arşiv için Son Depremler sayfasına, kaynak bazlı bakış için AFAD veya Kandilli sayfalarına geçin.
Sık sorulan sorular
Deprem listesi
Son 24 saat nasıl hesaplanır?
Şu andan geriye doğru 24 saatlik dilimde date_time alanı bu aralığa düşen kayıtlar listelenir.
Bugün ile son 24 saat farkı nedir?
“Bugün” takvim gününü (gece yarısından itibaren) sayar; “son 24 saat” ise kayan zaman penceresidir ve dünden saatleri de içerebilir.
Neden bazı depremler iki kez görünür?
AFAD ve Kandilli aynı olayı ayrı kaydedebilir. Kaynak sütunundan hangisine ait olduğunu ayırt edebilirsiniz.
Liste boşsa ne olur?
Nadiren kaynak gecikmesi veya senkronizasyon aralığı nedeniyle geçici boşluk olabilir; kısa süre sonra yenileyin.
Deprem verileri Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaynaklıdır; bilgilendirme amaçlıdır. Resmi açıklamalar için ilgili kurumların web sitelerini ziyaret ediniz.