Son depremler: Akşam saatlerinde deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri - 13.09.2026
Akşam saatlerinde deprem mi oldu sorusu yeniden gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verileri güncellendi.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.
Aşağıdaki listede az önce meydana gelen depremler, bugün yaşanan sarsıntılar ve il il deprem bilgileri yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih / Saat | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 20:35 | Datça (Muğla) | 2.3 ML | 6.5 km | AFAD |
| 13.09.2026 20:24 | Sarıkamış (Kars) | 1.0 ML | 7.2 km | AFAD |
| 13.09.2026 20:20 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2.8 ML | 7.1 km | AFAD |
| 13.09.2026 20:20 | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 2.6 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 13.09.2026 19:46 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 2.0 ML | 7.2 km | AFAD |
| 13.09.2026 19:26 | Merkez (Bolu) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.09.2026 19:13 | Gölbaşı (Ankara) | 1.1 ML | 6.7 km | AFAD |
| 13.09.2026 19:06 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 9.1 km | AFAD |
| 13.09.2026 18:39 | Pasinler (Erzurum) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.09.2026 18:35 | Saray (Van) | 2.1 ML | 7.1 km | AFAD |
| 13.09.2026 18:13 | YAVUZLU-PASINLER (ERZURUM) | 2.7 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 13.09.2026 18:13 | Pasinler (Erzurum) | 2.9 ML | 11.0 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:56 | GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.6 ML | 7.0 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:56 | Göksun (Kahramanmaraş) | 1.4 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:54 | Doğubayazıt (Ağrı) | 1.8 ML | 6.6 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:41 | AKDENIZ | 2.8 ML | 7.7 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:41 | Datça (Muğla) | 2.5 ML | 6.0 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:36 | Marmaris (Muğla) | 1.4 ML | 6.9 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:36 | GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.7 ML | 9.4 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:25 | Yeşilyurt (Malatya) | 1.4 ML | 6.3 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:25 | OLUKLU-YESILYURT (MALATYA) | 1.3 ML | 20.6 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:24 | AKDENIZ | 2.6 ML | 3.3 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:24 | Datça (Muğla) | 2.3 ML | 8.4 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:18 | EGE DENIZI | 2.7 ML | 5.8 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:18 | Datça (Muğla) | 2.4 ML | 9.2 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:10 | AKDENIZ | 2.7 ML | 7.5 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:10 | Datça (Muğla) | 2.3 ML | 7.0 km | AFAD |
| 13.09.2026 17:07 | KIREYMIR-MERZIFON (AMASYA) | 1.6 ML | 9.0 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:06 | AKDENIZ | 3.2 ML | 9.1 km | Kandilli |
| 13.09.2026 17:06 | Datça (Muğla) | 2.8 ML | 6.5 km | AFAD |
Son depremler listesini görüntüle · AFAD deprem listesi · Kandilli deprem listesi · Depremde ne yapılmalı? · Deprem ana sayfa
Kaynak: AFAD ve Kandilli canlı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır.