Son depremler: Akşam saatlerinde deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verileri - 30.08.2026
Akşam saatlerinde deprem mi oldu sorusu yeniden gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son deprem verileri güncellendi.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.
Aşağıdaki listede az önce meydana gelen depremler, bugün yaşanan sarsıntılar ve il il deprem bilgileri yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih / Saat | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 21:33 | TETEMECELE-(BOLU) | 1.5 ML | 4.6 km | Kandilli |
| 30.08.2026 21:19 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 30.08.2026 21:19 | SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 ML | 8.3 km | Kandilli |
| 30.08.2026 20:08 | Datça (Muğla) | 2.8 ML | 13.6 km | AFAD |
| 30.08.2026 20:08 | EGE DENIZI | 3.3 ML | 9.2 km | Kandilli |
| 30.08.2026 20:08 | Sincik (Adıyaman) | 1.8 ML | 7.0 km | AFAD |
| 30.08.2026 20:08 | ULUKOY-(MALATYA) | 1.8 ML | 5.3 km | Kandilli |
| 30.08.2026 19:56 | Pütürge (Malatya) | 1.2 ML | 8.2 km | AFAD |
| 30.08.2026 19:46 | Akseki (Antalya) | 1.6 ML | 15.2 km | AFAD |
| 30.08.2026 19:46 | KARAKISLA-AKSEKI (ANTALYA) | 1.9 ML | 9.5 km | Kandilli |
| 30.08.2026 19:19 | Dalaman (Muğla) | 2.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 30.08.2026 19:19 | DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 2.2 ML | 3.2 km | Kandilli |
| 30.08.2026 18:40 | Çelikhan (Adıyaman) | 0.9 ML | 6.9 km | AFAD |
| 30.08.2026 18:37 | Sincik (Adıyaman) | 1.4 ML | 6.9 km | AFAD |
| 30.08.2026 18:17 | KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 1.5 ML | 8.2 km | Kandilli |
| 30.08.2026 17:50 | NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 1.1 ML | 5.0 km | Kandilli |
| 30.08.2026 17:31 | Şuhut (Afyonkarahisar) | 1.0 ML | 12.5 km | AFAD |
| 30.08.2026 16:53 | Kale (Malatya) | 0.9 ML | 10.0 km | AFAD |
| 30.08.2026 16:40 | Dalaman (Muğla) | 1.2 ML | 7.0 km | AFAD |
| 30.08.2026 16:40 | DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 1.5 ML | 17.4 km | Kandilli |
| 30.08.2026 16:32 | Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 1.5 ML | 13.6 km | AFAD |
| 30.08.2026 16:31 | DARIYERI-DALAMAN (MUGLA) | 2.1 ML | 11.5 km | Kandilli |
| 30.08.2026 16:31 | Dalaman (Muğla) | 1.9 ML | 5.5 km | AFAD |
| 30.08.2026 16:20 | Sincik (Adıyaman) | 1.2 ML | 7.2 km | AFAD |
| 30.08.2026 15:58 | Saimbeyli (Adana) | 1.2 ML | 7.1 km | AFAD |
| 30.08.2026 15:50 | ARGAVLI-SOKE (AYDIN) | 2.2 ML | 14.2 km | Kandilli |
| 30.08.2026 15:50 | Germencik (Aydın) | 2.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 30.08.2026 15:49 | YUNANISTAN | 2.8 ML | 22.6 km | Kandilli |
| 30.08.2026 15:23 | Hilvan (Şanlıurfa) | 1.5 ML | 6.9 km | AFAD |
| 30.08.2026 15:07 | KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.4 ML | 5.1 km | Kandilli |
Son depremler listesini görüntüle · AFAD deprem listesi · Kandilli deprem listesi · Depremde ne yapılmalı? · Deprem ana sayfa
Kaynak: AFAD ve Kandilli canlı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır.