Son depremler listesi güncellendi: Sabah saatlerinde deprem oldu mu? - 09.09.2026
Bugün sabah saatlerinden öğleye kadar meydana gelen depremler açıklandı. AFAD ve Kandilli'nin paylaştığı güncel deprem verileri haberimizde.
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda güncellendi.
Aşağıdaki listede az önce meydana gelen depremler, bugün yaşanan sarsıntılar ve il il deprem bilgileri yer almaktadır.
Canlı son depremler listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Son Depremler Listesi
Aşağıda son 24 saatte meydana gelen depremler listelenmektedir:
| Tarih / Saat | Yer | Büyüklük | Derinlik | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 09.09.2026 14:24 | Kağızman (Kars) | 2.3 ML | 6.9 km | AFAD |
| 09.09.2026 14:24 | AKCAY-KAGIZMAN (KARS) | 2.3 ML | 9.9 km | Kandilli |
| 09.09.2026 13:35 | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 ML | 17.3 km | Kandilli |
| 09.09.2026 13:35 | Sındırgı (Balıkesir) | 1.4 ML | 6.9 km | AFAD |
| 09.09.2026 13:25 | Orhaneli (Bursa) | 1.4 ML | 7.1 km | AFAD |
| 09.09.2026 13:01 | Eşme (Uşak) | 1.6 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.09.2026 13:00 | ERBAA (TOKAT) | 1.8 ML | 11.3 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:58 | Marmaris (Muğla) | 2.8 ML | 7.1 km | AFAD |
| 09.09.2026 12:58 | CAMLI-MARMARIS (MUGLA) | 3.0 ML | 13.1 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:58 | Sındırgı (Balıkesir) | 2.5 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.09.2026 12:58 | SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.6 ML | 9.9 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:51 | Bala (Ankara) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.09.2026 12:51 | TEPEKOY-BALA (ANKARA) | 1.2 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:50 | AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 1.1 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:42 | ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) | 0.9 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:27 | AKDENIZ | 1.4 ML | 24.1 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:27 | Ortaca (Muğla) | 1.1 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.09.2026 12:17 | Ereğli (Konya) | 1.2 ML | 6.5 km | AFAD |
| 09.09.2026 12:13 | DEMIRLI-KAMAN (KIRSEHIR) | 1.2 ML | 17.2 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:13 | Merkez (Kırşehir) | 1.0 ML | 7.0 km | AFAD |
| 09.09.2026 12:12 | Ortaca (Muğla) | 2.9 ML | 18.1 km | AFAD |
| 09.09.2026 12:12 | AKDENIZ | 3.0 ML | 16.9 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:05 | SURIYE | 1.9 ML | 26.1 km | Kandilli |
| 09.09.2026 12:05 | Akçakale (Şanlıurfa) | 1.8 ML | 6.3 km | AFAD |
| 09.09.2026 11:56 | MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 2.3 ML | 8.9 km | Kandilli |
| 09.09.2026 11:56 | Karaburun (İzmir) | 2.5 ML | 23.6 km | AFAD |
| 09.09.2026 11:23 | SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) | 1.2 ML | 0.0 km | Kandilli |
| 09.09.2026 11:20 | DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 1.7 ML | 5.1 km | Kandilli |
| 09.09.2026 11:20 | Kozan (Adana) | 1.6 ML | 7.1 km | AFAD |
| 09.09.2026 10:18 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 1.9 ML | 7.0 km | AFAD |
Son depremler listesini görüntüle · AFAD deprem listesi · Kandilli deprem listesi · Depremde ne yapılmalı? · Deprem ana sayfa
Kaynak: AFAD ve Kandilli canlı verileri. Bilgilendirme amaçlıdır.